Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Año | Procedimiento Abierto | Procedimiento Restringido | Procedimiento negociado | Adjudicación Indirecta |
Otros (Derivado Acuerdo Marco,contratos menores, otros) |
Total | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.312.091,50 | 62.807,66 | 8.230.094,54 | 14.604.993,70 | Documento | ||
2023 | 58.089.118,28 | 44.236,71 | 119.523,66 | - | 7.529.315,62 | 65.737.957,56 | Documento |
2022 | 3.471.539,66 | 0 | 9.500 | 4.011.855,68 | - | 7.492.895,34 | |
2021 | 1.612.816,64 | 0 | 56.496,06 | 4.464.717,89 | - | 6.134.030,62 | |
2020 | 2.935.073,72 | 0 | 0 | 3.204.438,31 | - | 6.139.512,03 |
*Fuente: Rendición de Cuentas y Datos Ayuntamiento