Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | Informe Anual Control Interno. Ejercicio 2021 | Ver | ||
| 19/04/2022 | Registro de Facturas. Ejercicio 2021 | Ver | ||
| 13/04/2022 | Informe Anual de Morosidad | Ver | ||
| 12/04/2022 | Informe Anual de Intervención. Ejercicio 2021 | Ver | ||
| 31/03/2022 | Calendario de actuación: Ejercicio 2022 | Ver | ||
| 30/03/2022 | Plan anual de control financiero 2022. Ejercicio control financiero: 2020- 2021 | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | Resultado del Plan de Control Financiero. Plan Anual de Control Financiero 2020. Ejercicio 2019-2020 | Ver | ||
| 23/06/2021 | Procedimiento de Reintegro por alcance nº B-105/21 | Ver | ||
| 26/05/2021 | Certificado Registo Contable de Facturas. Ejercicio 2020 | Ver | ||
| 24/05/2021 | Informe de Intervencion sobre los Resultados Obtenidos del Control de las Cuentas a Justificar y Anticipos de Caja Fija | Ver | ||
| 20/05/2021 | Informe Anual de Auditoria de Sistemas del Registro Contable de Facturas. Ejercicio 2020 | Ver | ||
| 20/01/2021 | Informe definitivo de Control Financiero de Subvenciones . Plan de control financiero 2020. | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | Informes Reparos Formulados 2020 | Ver | ||
| 14/10/2020 | Modificación Plan anual de control financiero 2020 | Ver | ||
| 03/08/2020 | Calendario de Actuación | Ver | ||
| 23/07/2020 | Informe Anual de Intervención. Ejercicio 2019 | Ver | ||
| 23/07/2020 | Plan anual de control financiero 2020. Ejercicio control financiero: 2018/2019 | Ver | ||
| 01/01/2020 | Borrador Informe de Fiscalización de la Cuenta General de las Entidades Locales 2020 (Sindicatura de Cuentas) | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General de las Entidades Locales 2019 (Sindicatura de Cuentas) | Ver | ||
