Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cuentas 2023 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| 2023 | Comptes 2023 | El Organismo Autónomo Municipal “Agencia de Desarrollo Local” quedó disuelto el 31 de diciembre de 2025, integrándose su personal, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2026. | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cuentas 2022 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| 2022 | Cuentas 2022 | El Organismo Autónomo Municipal “Agencia de Desarrollo Local” quedó disuelto el 31 de diciembre de 2025, integrándose su personal, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2026. | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cuentas 2021 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| 2021 | Cuentas 2021 | El Organismo Autónomo Municipal “Agencia de Desarrollo Local” quedó disuelto el 31 de diciembre de 2025, integrándose su personal, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2026. | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cuenta del resultado económico-patrimonial | Ayuntamiento | Documento | ||
| 2020 | Memòria compta General 2020 | Ayuntamiento | Documento | ||
| 2020 | Balance | Ayuntamiento | Documento | Acceder | |
| 2020 | Balance | El Organismo Autónomo Municipal “Agencia de Desarrollo Local” quedó disuelto el 31 de diciembre de 2025, integrándose su personal, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2026. | Documento | Acceder | |
| 2020 | Compte del resultat econòmic-patrimonial | El Organismo Autónomo Municipal “Agencia de Desarrollo Local” quedó disuelto el 31 de diciembre de 2025, integrándose su personal, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2026. | Documento | ||
| 2020 | Memoria cuenta General 2020 | El Organismo Autónomo Municipal “Agencia de Desarrollo Local” quedó disuelto el 31 de diciembre de 2025, integrándose su personal, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2026. | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Balanç | Ayuntamiento | Documento | Acceder | |
| 2019 | Cuenta del resultado económico-patrimonial | Ayuntamiento | Documento | ||
| 2019 | Memoria cuenta General | Ayuntamiento | Documento | ||
| 2019 | Balance | El Organismo Autónomo Municipal “Agencia de Desarrollo Local” quedó disuelto el 31 de diciembre de 2025, integrándose su personal, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2026. | Documento | Acceder | |
| 2019 | Cuenta del resultado económico-patrimonial | El Organismo Autónomo Municipal “Agencia de Desarrollo Local” quedó disuelto el 31 de diciembre de 2025, integrándose su personal, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2026. | Documento | ||
| 2019 | Memoria cuenta General | El Organismo Autónomo Municipal “Agencia de Desarrollo Local” quedó disuelto el 31 de diciembre de 2025, integrándose su personal, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2026. | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cuentas 2018 | Ayuntamiento | Acceder | ||
